Коэффициенты утилизационного сбора на легковые автомобили возрастом до трех лет
| Рабочий объем двигателя | Какими были коэффициенты утилизационного сбора с 1.10.2024 по 31.12.2024 | Какими стали коэффициенты утилизационного сбора с 1.01.2025 |
|---|---|---|
| не более 1000 куб. см | 7,51 | 9,01 |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 27,81 | 33,37 |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 78,14 | 93,77 |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 89,73 | 107,67 |
| свыше 3500 куб. см | 114,26 | 137,11 |
| электромобили и гибриды последовательного типа | 1,63 | 33,37 |
Размеры утилизационного сбора на легковые автомобили возрастом до трех лет
| Рабочий объем двигателя | Каким был размер утилизационного сбора с 1.10.2024 по 31.12.2024 | Каким стал размер утилизационного сбора с 1.01.2025 |
|---|---|---|
| не более 1000 куб. см | 150 200 рублей | 180 200 рублей |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 556 200 рублей | 667 400 рублей |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 1 562 800 рублей | 1 875 400 рублей |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 1 794 600 рублей | 2 153 400 рублей |
| свыше 3500 куб. см | 2 285 200 рублей | 2 742 200 рублей |
| электромобили и гибриды последовательного типа | 32 604 рубля | 667 400 рублей |
Коэффициенты утилизационного сбора на легковые автомобили возрастом более трех лет
| Рабочий объем двигателя | Какими были коэффициенты утилизационного сбора с 1.10.2024 по 31.12.2024 | Какими стали коэффициенты утилизационного сбора с 1.01.2025 |
|---|---|---|
| не более 1000 куб. см | 19,71 | 23,0 |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 48,91 | 58,7 |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 118,31 | 141,97 |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 137,36 | 164,84 |
| свыше 3500 куб. см | 150,2 | 180,24 |
| электромобили и гибриды последовательного типа | 6,1 | 58,7 |
Размеры утилизационного сбора на легковые автомобили возрастом более трех лет
| Рабочий объем двигателя | Каким был размер утилизационного сбора с 1.10.2024 по 31.12.2024 | Каким стал размер утилизационного сбора с 1.01.2025 |
|---|---|---|
| не более 1000 куб. см | 394 200 рублей | 460 000 рублей |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 978 200 рублей | 1 174 000 рублей |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 2 366 200 рублей | 2 839 400 рублей |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 2 747 200 рублей | 3 296 800 рублей |
| свыше 3500 куб. см | 3 004 000 рублей | 3 604 800 рублей |
| электромобили и гибриды последовательного типа | 122 000 рубля | 1 174 000 рублей
Источник: https:
|

' style='width: 200px; margin-bottom:10px; border: 1px solid #000000;' alt='В России выросли ставки утилизационного сбора на автомобили'>