Выпуск автомобилей, автобусов и тракторов в январе — июле 2021 года
| Категория | Январь — июль 2021 | Динамика к янв. — июлю 2020 |
|---|---|---|
| Легковые автомобили | 838,0 тыс. штук | +34,3% |
| Грузовые автомобили | 100,0 тыс. штук | +54,8% |
| Автобусы полной массой до 5 тонн | 10,8 тыс. штук | +5,1% |
| Автобусы полной массой от 5 тонн | 7,3 тыс. штук | +8,0% |
| ДВС для автомобилей | 193,0 тыс. штук | +22,6% |
| Кузова для автомобилей | 21,9 тыс. штук | +43,4% |
| Трактора | 4,2 тыс. штук | +13,7% |
| Бульдозеры | 610 штук | +57,2%
Источник: https:
|

' style='width: 200px; margin-bottom:10px; border: 1px solid #000000;' alt='Росстат зафиксировал падение производства автомобилей по итогам июля'>